18 Ekim 2024 Cuma Borsa Durumu: BIST 100 Düşüşte, Hisse Performansları
18 Ekim 2024 Cuma günü BIST 100 endeksi düşüş gösteriyor. Hisse performanslarındaki son gelişmeleri, yatırımcıların dikkat etmesi gereken faktörleri ve piyasa analizi için detayları keşfedin.
18 Ekim 2024 Cuma Borsa Durumu
Bugün, BIST 100 endeksi %2.32’lik bir düşüşle 8.793,61 puandan kapanarak yatırımcılarını üzdü. Gün içerisinde en yüksek 9.070,02 puana ulaşan endeks, en düşük ise 8.783,51 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda gün içerisinde en çok işlem gören hisseler ise şu şekilde sıralandı:
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 273.5 | 1.58 | 6.804.803.018 |
ISCTR | 12.35 | -1.28 | 4.946.253.334 |
EREGL | 49.02 | -0.85 | 4.899.885.293 |
AKBNK | 53.25 | -2.29 | 4.624.742.128 |
YKBNK | 26.54 | -2.07 | 4.317.186.739 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Günün en çok artan hisseleri arasında MERIT, KAPLM ve BAYRK yer alırken, en çok azalan hisseler ise DIRIT, TUREX ve ULAS olarak sıralandı.
Artan Hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
MERIT | 174.9 | 10 | 127.305.629 |
KAPLM | 165 | 10 | 60.432.292 |
BAYRK | 18.37 | 10 | 166.337.390 |
YAYLA | 14.08 | 10 | 63.485.710 |
SOKE | 13.97 | 10 | 43.507.478 |
Azalan Hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
DIRIT | 31.08 | -9.97 | 16.786.184 |
TUREX | 98.5 | -8.2 | 260.872.106 |
ULAS | 31.1 | -5.7 | 8.599.398 |
BURCE | 252.5 | -5.61 | 236.979.434 |
ARZUM | 47.1 | -5.16 | 169.085.095 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisseleri de gün içerisinde önemli değişimler gösterdi. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselere göz atabilirsiniz:
Hisse | Son Fiyat | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 50.15 | 53.25 | -5.82 | 53.55 | 49.92 | 84,782,647 | 4,387,778,619 |
ALARK | 86.00 | 87.20 | -1.38 | 88.10 | 85.65 | 2,690,544 | 234,324,259 |
ASELS | 59.35 | 58.25 | 1.89 | 60.65 | 58.90 | 34,854,232 | 2,082,889,257 |
ASTOR | 67.85 | 69.45 | -2.30 | 70.75 | 67.55 | 6,528,889 | 452,396,146 |
BIMAS | 461.00 | 470.25 | -1.97 | 475.50 | 460.25 | 4,704,844 | 2,198,193,558 |
BRMEN | 4.95 | 4.65 | 6.45 | 4.99 | 4.79 | 384,287 | 1,886,780 |
CMENT | 388.75 | 401.75 | -3.24 | 395.00 | 388.00 | 7,242 | 2,839,921 |
DENGE | 3.51 | 3.23 | 8.67 | 3.55 | 3.18 | 59,861,244 | 202,766,027 |
DOAS | 214.00 | 213.00 | 0.47 | 218.90 | 212.80 | 1,551,339 | 335,747,972 |
EKGYO | 9.76 | 10.04 | -2.79 | 10.29 | 9.75 | 178,531,063 | 1,788,907,007 |
Borsa’da En Çok Yükseliş / Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde, spor, inşaat ve teknoloji sektörlerinin yükseliş gösterdiği, buna karşın banka, iletişim ve sigorta hisselerinin ise önemli düşüşler yaşadığı gözlemlendi.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,231.65 | 3,198.35 | 1.04 | 3,323.86 | 3,195.29 |
XINSA | 10,418.98 | 10,389.98 | 0.28 | 10,517.67 | 10,362.36 |
XUTEK | 12,196.96 | 12,186.55 | 0.09 | 12,468.12 | 12,143.51 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (18 Ekim 2024 Cuma)
Serbest piyasada döviz kurları, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 18:30 itibarıyla şu şekilde işlem gördü:
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2307 | 34.2424 | 0.30 | 18:29:24 |
EURO | 37.2325 | 37.2480 | 0.45 | 18:29:24 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (18 Ekim 2024 Cuma)
Altın piyasasında, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 18:30 itibarıyla ons altın fiyatı 2,717 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %0.91 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %1,28 artışla 2.992,03 liradan satılmaya başlandı. Çeyrek altının alış fiyatı 4.786,59 TL, satış fiyatı ise 4.891,96 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 19.508,00 TL’den işlem buldu.
Alış | Satış | Değişim (%) | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,716.21 | 2,716.54 | 0.91 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,146 | 19,508 | 1.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,786.59 | 4,891.96 | 1.28 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 72.70 dolar seviyesinde işlem gördü. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 68.373 dolardan, Ethereum ise 2.640,28 dolardan işlem buldu.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri
- Altın sektöründe yeni rekor beklentisi
- Morgan Stanley’den Türk bankacılık analizi
- Biden: İsrail-Filistin savaşının sona erme zamanı geldi
- Kirayı elden ödeyenlerin cezası artırıldı
- Altın rekor kırmaya devam ediyor
- Odeabank el değiştiriyor
- Hepsiburada’nın çoğunluk hissesi satılıyor
- Konut fiyatlarında reel kayıp ivmelendi
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Ford Otosan’dan temettü kararı