24 Ekim 2024 Borsa Raporu: BIST 100’de Yükseliş ve Hisse Performansları
24 Ekim 2024 Borsa Raporu’nda BIST 100 endeksinde gözlemlenen yükselişler ve dikkat çeken hisse performansları hakkında detaylı analizler ve piyasa trendleri. Yatırım kararlarınızı destekleyecek bilgiler burada!
24 Ekim 2024 Perşembe Borsa Raporu
Bugün, BIST 100 endeksi %1.81’lik bir artışla 8,872.85 puandan günü kapattı. Endeks, gün içinde en yüksek 8,920.17 puanı görürken, en düşük 8,779.05 puan seviyesine geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şunlar oldu:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 273.75 | 2.24 | 5,159,945,610 |
BIMAS | 475.50 | 5.32 | 4,194,226,857 |
ISCTR | 11.70 | 1.04 | 2,939,934,658 |
AKBNK | 49.68 | 1.14 | 2,626,075,442 |
KCHOL | 173.70 | 2.24 | 2,327,462,452 |
Borsa’da En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Günün en çok yükselen hisseleri arasında ARTMS, KRONT ve BRKVY yer alırken, en çok düşen hisseler ise EUHOL, SAFKR ve BRKO olarak sıralanmıştır.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ARTMS | 43.12 | 10.00 | 50,637,445 |
KRONT | 19.80 | 10.00 | 22,102,252 |
BRKVY | 44.44 | 10.00 | 97,226,760 |
NIBAS | 20.40 | 9.97 | 143,704,881 |
RALYH | 243.90 | 9.96 | 109,002,639 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
EUHOL | 8.60 | -6.93 | 23,105,506 |
SAFKR | 51.50 | -5.76 | 242,331,592 |
BRKO | 9.65 | -5.39 | 6,043,305 |
BRMEN | 5.10 | -5.38 | 2,937,729 |
MERKO | 15.95 | -5.12 | 53,598,993 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansları da dikkat çekici. Aşağıdaki tabloda, yükselen ve düşen hisselere göz atabilirsiniz:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.68 | 49.12 | 1.14 | 50.50 | 49.32 | 52,616,959 | 2,626,075,442 |
ALARK | 87.75 | 85.00 | 3.24 | 87.75 | 85.35 | 3,728,173 | 322,960,972 |
ASELS | 60.85 | 61.00 | -0.25 | 61.30 | 60.25 | 34,359,414 | 2,091,704,293 |
ASTOR | 73.55 | 72.75 | 1.10 | 74.95 | 73.30 | 11,961,931 | 886,802,277 |
BIMAS | 475.50 | 451.50 | 5.32 | 479.25 | 455.00 | 8,931,013 | 4,194,226,857 |
BRMEN | 5.10 | 5.39 | -5.38 | 5.20 | 5.10 | 570,107 | 2,937,729 |
CMENT | 377.50 | 373.00 | 1.21 | 380.00 | 375.00 | 3,704 | 1,402,595 |
DENGE | 3.38 | 3.35 | 0.90 | 3.47 | 3.30 | 17,707,255 | 59,991,933 |
DOAS | 215.30 | 210.40 | 2.33 | 216.40 | 211.00 | 971,376 | 208,102,118 |
EKGYO | 9.84 | 9.70 | 1.44 | 10.06 | 9.75 | 139,976,105 | 1,389,908,103 |
Borsa’da En Çok Yükselen ve Düşen Sektörler
Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde, ticaret, sigorta ve bilişim sektörleri yükseliş gösterirken, spor, iletişim ve orman kağıt baskı hisseleri düşüş yaşadı.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 22,279.42 | 21,475.44 | 3.74 | 22,422.36 | 21,646.70 |
XSGRT | 49,906.19 | 48,271.49 | 3.39 | 50,430.96 | 48,523.36 |
XBLSM | 4,540.28 | 4,419.38 | 2.74 | 4,566.55 | 4,454.10 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (24 Ekim 2024 Perşembe)
Döviz kurlarındaki son durum ise şöyle: Dolar/TL, saat 18:30 itibarıyla %0.14’lük bir düşüşle 34.23 TL’den işlem görürken, Euro/TL %0.12’lik bir artışla 37.05 TL seviyesinde işlem gördü.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2345 | 34.2418 | -0.14 | 18:28:44 |
EURO | 37.0325 | 37.0685 | 0.12 | 18:29:00 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (24 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ise, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,732 dolardan işlem gördü ve dünkü değişim oranı %0.62 olarak belirlendi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.56’lık bir artışla 3,009.51 TL’den alıcı bulurken, çeyrek altının alış fiyatı 4,814.71 TL, satış fiyatı ise 4,920.55 TL oldu. Ayrıca, cumhuriyet altını 19,622.01 TL seviyesinden işlem gördü.
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,732.84 | 2,733.23 | 0.62 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,259 | 19,622 | 0.56 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,814.71 | 4,920.55 | 0.56 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 74.25 dolar seviyesindeyken, kripto para piyasasında Bitcoin 67,673 dolar, Ethereum ise 2,522.98 dolar seviyesinden işlem görmektedir.
KAP Haberleri
KAP haberlerine ulaşmak için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- Dört hisseye kredili işlem yasağı
- Altın rekor seviyelere yakın
- Citi, altın ve gümüş tahminlerini artırdı
- Morgan Stanley’den dolar/TL tahmini
- “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde”
- BofA’dan Türk bankacılık analizi
- IMF: Türkiye’de asgari ücret geçen yılla aynı oranda artırılmamalı
- Dünya Bankası’ndan Türkiye’deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
- “Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik”