En İyi İmam Hatip Liseleri
Milli Eğitim Bakanlığınca MEB açıklanan LGS sonuçlarına göre Türkiye genelindeki En İyi İmam Hatip Liseleri aşağıda yer almaktadır.
Türkiye’nin En İyi İmam Hatip Liseleri
Her yıl binlerce gencimiz yarış halinde en yüksek puanları hedefleyerek En İyi İmam Hatip Liselerine yerleşmek için çabalıyor. Bu liselerin eğitim kaliteleri Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu için, başvurularda LGS puanı üzerinden değerlendiriliyor.
Türkiye’nin En İyi İmam Hatip Liseleri Listesi
Okul Adı | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) | En yüksek yüzdelik dilim (%) | İl |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 0,74 | 0,01 | İSTANBUL |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 1,54 | 0,01 | İSTANBUL |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 1,58 | 0,45 | İSTANBUL |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 2,39 | 0,1 | KONYA |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 2,45 | 0,82 | İSTANBUL |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 3 | 0,78 | İSTANBUL |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 3,21 | 0,97 | İSTANBUL |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 3,4 | 1,55 | İSTANBUL |
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 3,47 | 0,14 | SAMSUN |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 3,58 | 0,81 | İSTANBUL |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 4,06 | 1,65 | İSTANBUL |
Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 4,31 | 0,13 | TRABZON |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 4,38 | 1,04 | İSTANBUL |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 4,46 | 1,81 | İSTANBUL |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 4,64 | 0,6 | KONYA |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 4,94 | 1,54 | İSTANBUL |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 5,01 | 1,31 | İSTANBUL |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca | 5,42 | 2,08 | İSTANBUL |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,76 | 0,4 | ANKARA |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,82 | 0,76 | KOCAELİ |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,05 | 0,79 | İSTANBUL |
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,12 | 1,89 | SAMSUN |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,28 | 0,8 | ANKARA |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,32 | 1,97 | MALATYA |
Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,46 | 1,25 | İSTANBUL |
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,48 | 0,1 | ANTALYA |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,49 | 0,37 | BURSA |
Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,56 | 0,5 | DENİZLİ |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,98 | 0,86 | İSTANBUL |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,54 | 0,9 | İSTANBUL |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 7,58 | 3,23 | KOCAELİ |
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,73 | 0,3 | NEVŞEHİR |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,9 | 2,18 | İSTANBUL |
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,95 | 0,97 | İSTANBUL |
Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 7,98 | 0,01 | KAYSERİ |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,05 | 1,56 | ANKARA |
Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,11 | 0,39 | MERSİN |
Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,18 | 0,15 | KAYSERİ |
Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,23 | 1,15 | KAHRAMANMARAŞ |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,34 | 3,93 | İSTANBUL |
İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,39 | 0,93 | SİVAS |
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,59 | 0,81 | BURSA |
Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,6 | 1,28 | ERZURUM |
Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,76 | 4,68 | KONYA |
Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,01 | 0,18 | KARABÜK |
Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,06 | 0,1 | ADANA |
Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,11 | 3,72 | TRABZON |
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,19 | 2,42 | BURSA |
Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,24 | 2,96 | KAYSERİ |
Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,28 | 0,15 | ANTALYA |
Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,34 | 2,48 | UŞAK |
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 9,43 | 3,61 | SAMSUN |
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,59 | 0,1 | İSTANBUL |
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,7 | 2,22 | ADIYAMAN |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,83 | 3,39 | İSTANBUL |
Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | İngilizce | 9,84 | 1,91 | ADIYAMAN |
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,9 | 0,77 | İZMİR |
Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,95 | 1,21 | İSTANBUL |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10 | 1,87 | KOCAELİ |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 10,44 | 4,06 | İSTANBUL |
Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,58 | 2,86 | SAKARYA |
Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,69 | 0,38 | GAZİANTEP |
Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,9 | 5,15 | KONYA |
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,12 | 3,62 | İSTANBUL |
Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,14 | 5,77 | ANKARA |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 11,36 | 2,74 | İSTANBUL |
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,51 | 4,98 | İSTANBUL |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,79 | 4,4 | İSTANBUL |
Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,88 | 2,96 | AMASYA |
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,92 | 6,78 | İSTANBUL |
Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,06 | 0,59 | KOCAELİ |
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,12 | 2,96 | ANKARA |
Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,25 | 1,6 | NİĞDE |
Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,27 | 4,59 | İSTANBUL |
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,35 | 0,15 | DENİZLİ |
İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,61 | 3,35 | HATAY |
Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,61 | 1,38 | RİZE |
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,64 | 3,1 | İSTANBUL |
Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,68 | 1,31 | ELAZIĞ |
Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,69 | 0,37 | ANTALYA |
Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,72 | 5,83 | KONYA |
Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,91 | 2,07 | DÜZCE |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,93 | 2,86 | BURSA |
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,04 | 1,38 | BALIKESİR |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,06 | 0,92 | İSTANBUL |
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,17 | 2,67 | İSTANBUL |
Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,24 | 3,31 | KAHRAMANMARAŞ |
Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,34 | 4,8 | İSTANBUL |
Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,34 | 4,92 | KARAMAN |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,39 | 2,53 | İSTANBUL |
İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,4 | 1,49 | İSTANBUL |
Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,44 | 1,39 | KAYSERİ |
Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,63 | 1,04 | AYDIN |
Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,69 | 4,04 | ANTALYA |
Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,69 | 0,89 | MALATYA |
Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,69 | 0,9 | ORDU |
Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,73 | 2,91 | İZMİR |
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,77 | 4,55 | TRABZON |
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,79 | 3,19 | BURSA |
Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,8 | 6,25 | KONYA |
kaynak: https://www.meb.gov.tr/
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Telefon 0216 387 15 44 WEB http://kartalaihl.meb.k12.tr Adres Esentepe Mah. Pamuk Sk. No 3 34870 Kartal İstanbul Türkiye Vizyon Türkiyeye öncü, dünyaya örnek. Tüm öğrencilerimizi akademik sosyal ve kültürel açılardan önder bireyler olarak yetiştirerek Türkiyeye öncü, dünyaya örnek bir eğitim kurumu olmak. Misyon Türk Mili Eğitiminin amaçlarını benimsemiş donanımlı, değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı, örnek ve önder bireyler yetiştirmek. Öğretmen 86 Öğrenci 843 Derslik 48 Atölye-İşlik 1 Konferans Salonu 1 Toplantı Salonu 1 Çok Amaçlı Salon 1 Spor Salonu 1 Kimya Laboratuvarı 2 Biyoloji Laboratuvarı 2 Fizik Laboratuvarı 2 BT Sınıfı 2 Müzik Sınıfı 1 Resim Sınıfı 1 Kütüphane 1 Yemekhane 2 Revir: 1 Saatler 08:00-15:40 Isınma Doğalgaz Bağlantı ADSL Yabancı Dil İngilizce Pansiyon Bilgileri Okula ait 2 adet erkek öğrenci yurdu vardır. Ulaşım İstanbul İl Merkezine 32,6Km ve Kartal ilçe merkezine 1,5 km uzaklıktadır. Kartaldan 16B İETT otobüsleri ve Esenkent minibüsleri ile yaklaşık 5dk.´da ulaşılabilir Servis Bilgisi 7 adet servis vardır. Yerleşim Yeri Esentepe Mah. Pamuk Sk. No: 3 34870 Kartal İstanbul Türkiye Taban-Tavan Puan Bilgileri 492-499 Kontenjan Bilgileri 180 Sportif Etkinlikler Futbol,futsal,basketbol, voleybol,masa tenisi, badminton, güreş