İngiltere’de Meslekler Ve Maaşlar Ne Kadar?
İngiltere’de meslekler ve maaşları ne kadar? İngiltere’de En çok kazanan meslekler hangileri? Maaşlar nasıl hesaplanır? Hangi mesleklerde iş bulabilirim?
İngiltere yani Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına rağmen, özellikle finans ve bankacılık alanında faaliyet gösteren dev şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere’de asgari ücret dünya ortalamasının üzerindedir. Türkiye’den İngiltere’ye çalışmaya gidenlerden duymuşsunuzdur, kazançlar aylık maaş yerine saatlik veya günlük ücret olarak tarif edilir.
İngiltere’de Maaşlar Ne Kadar?
Asgari ücret verileri ışığında İngiltere’de maaşlar için liste hazırladık. OECD (Inflation in the OECD area) ve Eurostat (european union statistics office – database) verileri baz alınarak € Euro cinsinden hazırlanan veriler ortalamadır. Size fikir verebilir ancak resmi olarak bir geçerliliği yoktur.
Meslekler | Ortalama En Düşük Maaş | Ortalama En Yüksek Maaş |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Ağır Sanayi İşçisi | 2.100 € | 3.200 € |
Ağır Vasıta Şoförü | 3.200 € | 4.800 € |
Antrenör, Spor Hocası | 3.200 € | 6.300 € |
Antropolog | 2.700 € | 5.300 € |
Araba Tamircisi | 3.700 € | 5.600 € |
Arkeolojog | 2.700 € | 5.300 € |
Astronomi Ve Uzay Bilimleri | 4.200 € | 8.400 € |
Aşçı | 4.200 € | 6.300 € |
Avukat | 3.200 € | 6.300 € |
Ayakkabı Tasarımcısı | 2.700 € | 5.300 € |
Bakım Ve Refakat Görevlisi | 2.700 € | 4.000 € |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Bankacı | 2.700 € | 5.300 € |
Bankacılık | 2.700 € | 5.300 € |
Basın Ve Yayın | 2.700 € | 5.300 € |
Bilgisayar Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Bilişim Sistemleri Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Biyokimya | 3.200 € | 6.300 € |
Biyolog | 3.200 € | 6.300 € |
Biyomedikal Mühendisi | 4.200 € | 8.400 € |
Biyomühendislik | 3.200 € | 6.300 € |
Biyosistem Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Biyoteknoloji Uzmanı | 3.700 € | 7.400 € |
Bulaşıkçı | 2.100 € | 3.200 € |
Çevre Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Çocuk Bakıcısı | 2.100 € | 3.200 € |
Çocuk Gelişim Uzmanı | 2.700 € | 5.300 € |
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Depo Görevlisi | 2.100 € | 3.200 € |
Deri Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Diş Doktoru | 4.200 € | 8.400 € |
Doğalgaz Teknisyeni | 2.700 € | 4.000 € |
Doktor | 4.200 € | 8.400 € |
Dönerci Ustası | 3.200 € | 4.800 € |
Ekonomi Ve Finans Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
Ekonomist | 5.300 € | 10.500 € |
Elektrik – Elektronik Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Elektrik Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Elektrik Sanayi İşçisi | 2.700 € | 4.000 € |
Elektrik Teknisyeni | 3.200 € | 4.800 € |
Elektronik | 2.700 € | 4.000 € |
Elektronik Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Endsütriyel Sanayi İşçisi | 2.100 € | 3.200 € |
Endüstri Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Endüstriyel Makine Operastörü | 2.100 € | 3.200 € |
Endüstriyel Tasarım Mühendisi | 4.200 € | 8.400 € |
Endüstriyel Tasarımcı | 3.200 € | 6.300 € |
Enerji Dağıtım Teknisyeni | 3.200 € | 4.800 € |
Enerji Sistemleri Mühendisi | 4.200 € | 8.400 € |
Ergoterapi Uzmanı | 3.200 € | 6.300 € |
Fırıncı Ustası | 3.700 € | 5.600 € |
Finans Ve Bankacılık | 3.200 € | 6.300 € |
Finansçı | 3.700 € | 7.400 € |
Fizik Mühendisi | 5.300 € | 10.500 € |
Fizikçi | 3.700 € | 7.400 € |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Uzmanı | 4.200 € | 8.400 € |
Forklift Operatörü | 2.700 € | 4.000 € |
Fotoğraf Ve Video | 2.700 € | 5.300 € |
Fotoğrafçılık | 2.700 € | 5.300 € |
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | 3.700 € | 7.400 € |
Gazeteci | 3.700 € | 7.400 € |
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Gemi Kaptanı | 10.500 € | 15.800 € |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Gemi Makinist Teknisyeni | 6.300 € | 9.500 € |
Gemi Teknisyeni | 5.300 € | 7.900 € |
Genetik Ve Biyomühendislik | 5.300 € | 10.500 € |
Geomatik Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Gıda Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Gıda Teknolojisi Uzmanı | 3.200 € | 6.300 € |
Görsel İletişim Tasarımcısı | 3.200 € | 6.300 € |
Grafik Tasarımcısı | 4.200 € | 8.400 € |
Halkla İlişkiler Ve Reklam Uzmanı | 2.700 € | 5.300 € |
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 3.200 € | 6.300 € |
Harita Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Hasta Bakıcısı | 2.700 € | 4.000 € |
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
Havacılık Ve Uzay Mühendisi | 5.300 € | 10.500 € |
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
Hemşire | 2.700 € | 5.300 € |
Hidrojeoloji Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
İç Mimar | 3.700 € | 7.400 € |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımcısı | 3.700 € | 7.400 € |
İklimlendirme Teknisyeni | 2.700 € | 4.000 € |
İktisatçı | 4.200 € | 8.400 € |
İletişim Ve Tasarımcısı | 3.200 € | 6.300 € |
İnsan Kaynakları Yöneticisi | 3.200 € | 6.300 € |
İnşaat Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
İnşaat Teknisyeni | 2.700 € | 4.000 € |
İstatistik Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
İş Makinesi Operatörü | 2.100 € | 3.200 € |
Jeofizik Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Jeoloji Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Kamyon Şoförü | 3.200 € | 4.800 € |
Kasiyer | 1.700 € | 2.600 € |
Kimya Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Kimyager | 3.700 € | 7.400 € |
Kurye | 2.100 € | 3.200 € |
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımcısı | 3.200 € | 6.300 € |
Lojistik Yöneticisi | 2.700 € | 5.300 € |
Maden Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Mağaza Görevlisi | 2.100 € | 3.200 € |
Makine Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Makine Sanayi İşçisi | 2.100 € | 3.200 € |
Makine Teknisyeni | 2.700 € | 4.000 € |
Maliye Uzmanı | 3.200 € | 6.300 € |
Malzeme Bilimi Ve Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Uzmanı | 4.200 € | 8.400 € |
Matematikçi | 4.200 € | 8.400 € |
Medya Ve İletişim | 3.200 € | 6.300 € |
Mekanik Teknisyeni | 2.700 € | 4.000 € |
Mekatronik Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Meteoroloji Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Mimar | 3.700 € | 7.400 € |
Moda Tasarımcısı | 4.200 € | 8.400 € |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10.000 € | 30.000 € |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
Muhasebeci Ve Finans Yöneticisi | 3.700 € | 7.400 € |
Nükleer Enerji Mühendisi | 5.300 € | 10.500 € |
Odyoloji Uzmanı | 4.200 € | 8.400 € |
Orman Endüstrisi Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Orman Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Ortez Ve Protez Uzmanı | 5.300 € | 10.500 € |
Otel Görevlisi | 3.200 € | 4.800 € |
Otobüs Şoförü | 3.700 € | 5.600 € |
Otomotiv Mühendisi | 3.700 € | 7.400 € |
Öğretmen | 2.700 € | 5.300 € |
Özel Güvenlik Görevlisi | 2.100 € | 3.200 € |
Özel Spor Hocası | 4.200 € | 6.300 € |
Pasta Ustası | 3.700 € | 5.600 € |
Pazarlamacı | 2.700 € | 5.300 € |
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi | 4.200 € | 8.400 € |
Peyzaj Mimarı | 3.700 € | 7.400 € |
Pidesi Ustası | 3.200 € | 4.800 € |
Polimer Malzeme Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Polis Memuru | 3.200 € | 4.800 € |
Psikolog | 3.700 € | 7.400 € |
Radyo, Televizyon Ve Sinema | 3.200 € | 6.300 € |
Raylı Sistemler Mühendisi | 3.200 € | 6.300 € |
Rehberlik Ve Psikolojik Danışman | 3.200 € | 6.300 € |
Reklamcılık | 3.200 € | 6.300 € |
Sağlık Koçu | 4.200 € | 8.400 € |
Sağlık Teknisyeni | 3.200 € | 4.800 € |
Sanat Tarihi | 3.200 € | 6.300 € |
Sıhhi Tesisatçı | 2.700 € | 4.000 € |
Sigorta Ve Risk Yöneticisi | 3.700 € | 7.400 € |
Sigortacı | 3.200 € | 6.300 € |
Sinema Ve Televizyon | 3.200 € | 6.300 € |
Sosyolog | 2.700 € | 5.300 € |
Su Ürünleri Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Taksi Şoförü | 3.200 € | 4.800 € |
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Tarih | 2.700 € | 5.300 € |
Tarla Bitkileri Uzmanı | 2.700 € | 5.300 € |
Tekstil Mühendisi | 2.700 € | 5.300 € |
Tekstil Tasarımcısı | 2.700 € | 5.300 € |
Tekstil Teknisyeni | 2.700 € | 4.000 € |
Temizlik İşçisi | 2.100 € | 3.200 € |
Tezgahtar | 1.900 € | 2.900 € |
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji | 2.700 € | 5.300 € |
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Uzmanı | 3.200 € | 6.300 € |
Turizm Rehberi | 3.700 € | 7.400 € |
Tütün Eksperi | 5.300 € | 10.500 € |
Uçak Bakım Ve Onarım Uzmanı | 6.300 € | 12.600 € |
Uçak Gövde Ve Motor Bakımı Uzmanı | 6.300 € | 12.600 € |
Uçak Motor Teknisyeni | 6.300 € | 9.500 € |
Uçak Pilotu | 15.800 € | 23.700 € |
Uçak Ve Havacılık Teknisyeni | 5.300 € | 7.900 € |
Uluslararası Ticaret Uzmanı | 3.700 € | 7.400 € |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | 3.700 € | 7.400 € |
Uzay Ve Uydu Mühendisi | 5.300 € | 10.500 € |
Vasıfsız | 1.800 € | 2.700 € |
Veteriner | 5.300 € | 10.500 € |
Vinç Operatörü | 3.700 € | 5.600 € |
Yazılım Mühendisi | 5.300 € | 10.500 € |
Ziraat Mühendisi Programları | 3.200 € | 6.300 € |
İngiltere para birimi İngiliz Sterlini/ Poundu‘dur. Daha iyi karşılaştırma yapabilmeniz için Euro € cinsinden tabloda listelenmiştir.
İngiltere, yurtdışından ziyarette bulunarak istihdam olanaklarından faydalanmak isteyenler için oldukça geniş yelpazeli çalışma fırsatları sunmaktadır. Anadili İngilizce olan ülkede para birimi olarak “İngiliz Sterlini” kullanılmaktadır. Özellikle ustalık ve el becerisi gerektiren meslek grupları İngiltere’de daima istihdam talebi içerisinde yer alır.
İnşaat işçisi, işçi, vinç dozer operatörü, teknisyen, tesisatçı, elektrik teknisyeni, doğalgaz teknisyeni, makine teknisyeni, sıhhi tesisatçı, tesisatçı gibi teknik beceri ve ustalık gerektiren meslek kolları İngiltere’de daima istihdamın açık oldu mesleklerdir. Dolayısıyla Türkiye’den İngiltere’ye gitmek isteyenlerin bu tarz meslek kollarında istihdam şansı elde etmeleri mümkündür.
Aynı zamanda İngiltere’de gıda ve hizmet sektörlerinde de önemli personel açığı bulunur. Aşçı, pideci ustası, fırıncı gibi üretim üzerine dayanan gıda sektörlerinde yüksek düzeyde talep bulunmaktadır. Bu meslek gruplarının yanı sıra yüksek eğitime sahip olanların da İngiltere’de kolaylıkla istihdam şansı elde etmesi olanaklıdır.
Özellikle bilimsel çalışmalarla ilgilenen bilim insanları, içerisinde bulundukları çalışma alanlarına ilişkin faaliyetlerini İngiltere’de yüksek kazanç elde ederek sürdürebilir. Profesör doktor unvanına sahip olanlar ya da jeolog, biyolog, kimyager, fizikçi, matematikçi ve benzeri bilim dallarında uzmanlık elde etmiş olanlar İngiltere’de iş yaşamına katılım sağlayabilir.
İngiltere, ara meslek grupları için de önemli olanaklar vadeder. Uzun yol şoförü ya da normal şoför olarak iş yaşamına katılmak mümkün olduğu gibi güvenlik görevlisi olarak aylık bazda yüksek gelir elde etmek de olanaklıdır. İngiltere’de hangi meslek gruplarında istihdam edileceğini düşünenlerin avukat, hakim ve polis memuru gibi kamusal görevleri üstlenmeleri de mümkündür.
İngiltere’de Maaşlar Nasıl Hesaplanır?
İngiltere’de maaşlar günlük ve saatlik ücret üzerinden hesaplanır. Örnek olarak saatlik ücreti 15 euro olan bir iş için;
- Günlük 6 saat çalışma ile 90 euro
- Haftalık 450 euro
- Aylık 1800 euro kazanılır.
Türkiye’de eşit ağırlıklı meslekleri ve maaşları ne kadar? Sözel meslekleri ve maaşları ne kadar? Sayısal meslekleri ve maaşları ne kadar? Cevabı için ilgili konularımızı okuyabilirsiniz.
İngiltere’de Üniversite Okuyanlar Çalışabilir Mi?
İngiltere’de üniversite eğitimi alanlar, eğitim için ikamet ettikleri süre boyunca aynı zamanda part-time (yarı zamanlı) veya tam zamanlı iş bulabilirler. Üniversite eğitimleri süresi boyunca çalışarak gelir elde etmenin yanında iş bulmanız ve çalışmanız, ileride oturma ve çalışma izni almanızda büyük avantaj sağlayacaktır. Genel olarak İngiltere ve Avrupa ülkelerinde çalışma izinleri, oturma izinleri ve vatandaşlık talepleri şu şekilde ele alınır;
- Bu insan vasıflımı? İstihdam ihtiyacımdaki boşluğu doldurabilir mi?
- Kaç yaşında? Ortalama olarak kalan ömründe ülke ekonomisine ne kadar katkıda bulunabilir?
- Yaşına göre sağlık riskleri nelerdir? Yaşı dolayısıyla sağlık sistemine yük olur mu?
- Resmi konuşulan dili biliyor mu? Sosyolojik olarak uyum sağlar mı?
- Toplumdaki kurallara uyar mı? Sosyolojik olarak toplumsal sorunlara yol açar mı?
- Kişi veya ailesi, asgari şartlarda geçinebilir mi? Çalışarak elde edeceği gelir ile geçimini sağlayabilir mi?
Özetle ülkelerin birbirinden farklı politikaları vardır. Görüldüğü üzere “ülke menfaati” her konuda ön planda. Almanya’da eğitim hayatını sürdürmek isteyen genç arkadaşlar için, İngiltere’nin en iyi üniversiteler ve İngiltere’nin en iyi fakülteler için hazırladığımız yazılarımızı okuyabilirler.
İngiltere’de Hangi Mesleklerde İş Bulabilirim?
İngiltere’de meslekler ve maaşlar konusunda en cazip imkanlardan biri de mühendislik alanındadır. Mühendislik biliminin hemen her özel alt dalında istihdam olanağı sunan İngiltere’de mühendis olarak yüksek kazanç elde edilebilir. Genetik mühendisi, gıda mühendisi, fizik mühendisi, bilgisayar mühendisi ve endüstri mühendisi gibi meslek gruplarına İngiltere’de ilgi büyüktür.
Ayrıca yine mühendislik çalışmalarınızı çevre mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, yazılım mühendisi gibi alanlarda da sürdürebilirsiniz. Sadece yazılımcı olarak görev almak isteyenler de yine İngiltere’nin iş fırsatlarından yararlanabilir. Türkiye’de doktor olarak aktif iş yaşamına devam edenler de yine İngiltere’de çalışmalarını sürdürebilir.
Genel cerrah, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, psikolog, Plastik cerrah, operatör doktor, uzman doktor, diyetisyen, veteriner hekimler yanında hemşire, sağlık personeli, sağlık teknisyeni, acil hemşiresi, paramedik, ambulans şoförü, bakım hemşiresi ve ameliyat hemşiresi gibi sağlık sektöründe çalışanlar İngiltere’de aylık yüksek kazanç elde ederek istihdam edilebilmektedir. İngiltere’nin mimari alanda faaliyet göstermek isteyenlere cazip fırsatlar sunduğu belirtilmelidir. İngiltere’de mimar ya da iç mimar olarak çalışmanızın yanı sıra bu alanlarda orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici olarak da çalışabilirsiniz.
İngiltere’de finans sektörü de diğer tüm sektörler gibi oldukça güçlüdür. Bu kapsamda bankacı ve sigortacı gibi finans çalışanı olarak da İngiltere’de istihdam edilebilirsiniz. Üstelik bu tarz hizmete dayalı finans çalışmalarından elde edeceğiniz aylık kazanç dünya standartlarının üzerinde bir rakama tekabül edecektir.
kaynaklar:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_minimum_wage
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_average_wage